Tabla orientativa de límites de potencia y distancias mínimas por tipo de réplica. Consulta siempre la normativa específica del campo.
Tipo de réplica | Potencia máxima (FPS) | Energía máxima (julios) | Distancia mínima de seguridad |
---|---|---|---|
Pistola / Secundarias | Hasta 300 FPS | Hasta 1,00 J | 0 m |
Escopeta / Subfusil / Fusil de asalto | Hasta 350 FPS | Hasta 1,13 J | 5 m |
Ametralladora | Hasta 400 FPS | Hasta 1,48 J | 15 m |
DMR | Hasta 450 FPS | Hasta 1,87 J | 20 m |
Sniper (cerrojo) | Hasta 550 FPS | Hasta 2,80 J | 30 m |
Es el estándar de referencia para convertir entre FPS y Julios, permitiendo comparar potencias entre réplicas y pesos de BBs de forma consistente.